特价资源 |
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 重量 | 产地 | 电话 |
中厚板 | 25Mn | 47*1990*7000 | 电议 | 5.14 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q390C | 18*1600*12900 | 电议 | 2.916 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | A709 Gr.50F | 22*3000*7000 | 电议 | 3.627 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1980*7000 | 电议 | 5.11 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*2005*6500 | 电议 | 4.96 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q345qD | 13*3200*10200 | 电议 | 3.331 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | A572Gr50 | 26*2520*12600 | 电议 | 6.481 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q390C | 18*1600*12900 | 电议 | 2.916 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1970*7000 | 电议 | 5.11 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1990*7000 | 电议 | 5.12 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q345E | 22*2450*4300 | 电议 | 1.819 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | S355J2+N | 14*2450*3700 | 电议 | 0.996 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1950*7000 | 电议 | 5 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | AB/DN | 16.5*2400*10000 | 电议 | 3.109 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 15CrMo | 15*1800*8000 | 电议 | 1.696 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1980*7000 | 电议 | 5.08 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | S355JR+AR | 26.5*2970*6000 | 电议 | 3.707 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1990*7000 | 电议 | 5.13 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1980*7000 | 电议 | 5.09 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q390GJD | 28*2700*5200 | 电议 | 3.086 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1980*7000 | 电议 | 5.07 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*1990*7000 | 电议 | 7.13 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*1990*7000 | 电议 | 7.09 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*1990*7000 | 电议 | 7.13 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*2000*7000 | 电议 | 5.16 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q345E | 26*2910*7100 | 电议 | 4.217 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | A572Gr50 | 26*2520*12600 | 电议 | 6.481 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*1950*7000 | 电议 | 7.08 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*1990*7000 | 电议 | 7.06 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 65*2000*6000 | 电议 | 6.22 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1950*7000 | 电议 | 5.06 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q345C | 13*2870*11100 | 电议 | 3.251 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | NQB | 26*2970*13380 | 电议 | 8.111 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q345qD | 13*3200*8200 | 电议 | 2.678 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | S45C(B) | 15*2438*12100 | 电议 | 3.474 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | NVA36 | 32*1800*8000 | 电议 | 3.617 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | GL-A36 | 8*1900*6700 | 电议 | 0.799 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | AB/DH36N | 22*2500*6000 | 电议 | 2.591 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | 25Mn | 47*1950*7000 | 电议 | 5.12 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | AB/DN | 16.5*2400*10000 | 电议 | 3.109 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q370qE-Z35 | 24*3090*8450 | 电议 | 4.919 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | AB/DH36N | 22*2500*4000 | 电议 | 1.727 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | SM490A(B) | 51*2500*9450 | 电议 | 9.458 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | SM490A(B) | 51*2500*9450 | 电议 | 9.458 | 兴澄 | 0510-82255631 |
中厚板 | AB/DH36N | 22*2500*3000 | 电议 | 1.295 | 兴澄 | 0510-82255631 |
联系我们/Contact Us |
![]() |
无锡市亿嘉业钢铁贸易有限公司 | |
销售一部: |
0510-82255631 |
13771082757 | |
销售二部: |
0510-82255632 |
18951508501 | |
销售三部: |
0510-68508755 |
17766391399 | |
销售四部: |
0510-82255633 |
18951508601 | |
传 真: |
0510-81153986 |
公司地址: |
无锡市新区城南路25号 |
最新资源 |
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 重量 | 产地 | 电话 |
中厚板 | Q235B | 30*2600*12500 | 电议 | 7.67 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 40*2520*12500 | 电议 | 9.96 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 40*2530*12500 | 电议 | 29.98 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 55*2600*12500 | 电议 | 14.05 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 55*2640*12500 | 电议 | 14.35 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2550*12500 | 电议 | 15.2 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2550*12500 | 电议 | 15.2 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2600*12500 | 电议 | 15.46 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2610*12000 | 电议 | 44.63 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2610*12500 | 电议 | 15.45 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2610*12500 | 电议 | 15.53 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2620*12500 | 电议 | 15.47 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2630*12000 | 电议 | 15.08 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2630*12500 | 电议 | 15.8 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2630*12500 | 电议 | 15.8 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2640*12500 | 电议 | 31.51 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2650*12000 | 电议 | 15.12 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2810*12500 | 电议 | 16.77 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2820*12500 | 电议 | 33.55 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2820*12500 | 电议 | 16.86 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*2830*12500 | 电议 | 16.76 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*3090*12000 | 电议 | 17.8 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*3090*12000 | 电议 | 35.23 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*3110*12000 | 电议 | 17.76 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 60*3130*12000 | 电议 | 17.74 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 65*2500*12000 | 电议 | 15.52 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 65*2520*12000 | 电议 | 15.56 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2540*12500 | 电议 | 17.95 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2540*12500 | 电议 | 18.05 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2550*12500 | 电议 | 17.76 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2560*12500 | 电议 | 17.88 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2600*12500 | 电议 | 18.03 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*2600*12500 | 电议 | 18.05 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*3090*12000 | 电议 | 42.01 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 70*3110*12000 | 电议 | 20.74 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 79*3100*12000 | 电议 | 23.4 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 90*3110*12000 | 电议 | 26.95 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 95*3120*12000 | 电议 | 56.76 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 99*2630*12000 | 电议 | 50.11 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 99*2640*12000 | 电议 | 25.23 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 99*2820*12000 | 电议 | 26.71 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 99*3100*11500 | 电议 | 28.32 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 99*3110*11500 | 电议 | 56.63 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*2800*11000 | 电议 | 27.29 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*2800*11000 | 电议 | 27.31 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*2810*11000 | 电议 | 27.32 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*3090*10000 | 电议 | 27.3 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*3090*10000 | 电议 | 27.27 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*3090*10000 | 电议 | 27.22 | 沙钢 | 0510-82255631 |
中厚板 | Q235B | 110*3100*10000 | 电议 | 27.33 | 沙钢 | 0510-82255631 |
公司简介/Company Pro |
![]() |
无锡市亿嘉业钢铁贸易有限公司地处新区城南路25号 ,东邻沪宁铁路线,西靠京杭大运河,南接高浪路,具备定、配、送一条龙的服务优势。公司常年经销各种规格、材质的中厚板、开平板、卷板、型材、锅炉容器板等产品。常备现货库存20000吨,同时可根据客户需求定扎特殊材质、宽度、长度、厚度的钢板,以规格齐全、价格优势和注重诚信而闻名。公司依托一支年轻、高效的销售团队,凭借信息化的营销网络,秉承互惠互利的原则发展,客户遍及苏锡常、苏北、上海、浙江、安徽等省市,已形成了完善的钢铁采购与销售...... 详情>> . |